TOMIX(車両セット)     税込 
品 番 品            名 定 価 在庫 販売価格
92308 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結Bセット 8,800 6,160
92348 JR E233-1000系通勤電車(京浜東北線)基本セット 9,800 6,860
92357 0-2000系東海道・山陽新幹線 増結セットB 11,800 8,260
92363 JR 455系電車(東北色・快速ばんだい)基本Aセット 14,200 9,940
92401 JR E231-500系 通勤電車(山手線)増結セットC 12,800 8,960
92488 JR N700-1000系(N700A)東海道・山陰新幹線増結セットB 20,800 14,560
92570 小田急4000形 増結セット 12,300 8,610
97925 しなの鉄道115系電車(台湾鉄路管理局・自強号色)セット 15,000 10,500
97936 京成電鉄AE形(スカイライナー成田スカイアクセス開業10周年記念ラッピング) 29,600 20,720
98104 JR GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット 11,800 8,260
98313 国鉄 キハ81・82系特急ディーゼルカー(くろしお)増結B3両セット 12,700 8,890
98364 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット4両 9,900 6,930
98365 JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット8両 21,000 14,700
98427 東武500系リバティ基本セット 13,200 9,240
98428 東武500系リバティ増結セット 11,200 7,840
98607 JR225-6000系近郊電車(4両編成)セット 15,400 10,780
98744 小田急ロマンスカー700000形GSE(第二編成) 23,000 16,100

98777

JR 485系特急電車(クロ481-100 RED  EXPRESS)6両セット

25,600 17,920
98844 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット 22,600 15,820
98846 国鉄 24系24形特急寝台客車(ゆうづる)増結セット 15,400 10,780
98927 JR キハ48-500ディーゼルカー(うみねこ)セット限定 10,800 7,560
98988 近畿日本鉄道21000系アーバンライナーplusセット 29,800 20,860
  電気機関車      
7165

国鉄 EF65-1000形 電機機関車(後期形・東京機関区)

7,500 5,250
7176 JR EF65-2000形電気機関車(復活国鉄色) 8,400 5,880
9185 国鉄 EF30形電気機関車(3次形・シールドビーム) 7,200 5,040
  電    車      
8378 国鉄電車サハ481形(AU13搭載車) 2,700 1,890
8951 国鉄電車サハシ455形 2,900 2,030
  ディーゼルカー・ディーゼル機関車      
2419 JRディーゼルカーキハ182-2550(M) 4,400 3,080
2448 国鉄ディーゼルカーキハ11形(M) 6,800 4,760
8428 国鉄ディーゼルカーキハ182-0形(新塗装)(M) 4,400 3,080
8608 北条鉄道 キハ40-535形 7,600 5,320
9401 JRディーゼルカーキハ182-500形(M) 4,400 3,080
  客    車      
2506 オハフ33(ブルー) 1,200 840
8522 国鉄客車 オハニ610形 2,400 1,680
8543 国鉄客車オハ35形(戦前型・茶色) 1,800 1,260
  私     鉄      
2617 樽見鉄道 ハイモ295-315形 6,300 4,410
  貨     車      
2713 国鉄貨車 トラ70000形 700 490
2714 国鉄貨車ワム80000形 700 490
2715 JR貨車 ワム280000形 700 490
2717 国鉄貨車 ワラ1形 700 490
2718 国鉄貨車 コム1形タイプ(コンテナ付) 700 490
2719 国鉄貨車 コム1形タイプ(冷凍コンテナ付) 700 490
2720 国鉄貨車 チ1形タイプ(木材付) 700 490
2721 国鉄貨車 チ1形タイプ(土管付) 700 490
2722 タム500形タイプ 700 490
2723 タム500形タイプ(シルバー) 700 490
2724 タム500形タイプ(イエロー) 700 490
2725 国鉄貨車 トラ145000形 700 490
2726 国鉄貨車 トラ145000形 (材木付) 800 560
2727 国鉄貨車 ワム90000形 700 490
2733 国鉄貨車 ワム70000形 700 490
2734 国鉄貨車レ12000 700 490
2747 タム500形タイプ(グレー) 700 490
2748 タム500形タイプ(ホワイト) 700 490
2773 私有貨車シキ1000形 1,700 1,190
2775 私有貨車 タキ5450形 1,000 700
2776 私有貨車 タキ25000形 1,400 980
2777 JR 貨車 ホキ800形(2両セット) 2,400 1,680
8705 国鉄貨車ヨ5000形(室内灯・テールライト付) 2,800 1,960
8712 私有貨車タキ1000形(日本石油輸送・米タン) 1,800 1,260
8729 JR貨車 コキ104形(新塗装・コンテナなし) 1,000 700
8732 私有貨車タキ25000形ニヤクコーポレーション 1,400 980
8733 私有貨車タキ25000形日通商事 1,400 980
8740

私有貨車タキ1900形(太平洋セメント)

1,800

1,260
8742

JR貨車コキ250000形(コンテナなし・テールライト付)

2,600

1,820
8744

私有貨車 タキ29300(後期型・同和鉱業)セット

1,800

1,260
8747

私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送)

1,400

980
8749

南部縦貫鉄道 ワフ1・ワム11形タイプ貨車セット

1,900

1,330
  コンテナ      
3106 私有UC-7形コンテナ(2個入)福山通運 600 420
3122 JR C20形簡易通風コンテナ(3個入)JR貨物九州支社仕様 700 490
3157 JR 30D形コンテナ(新塗装・2個入) 900 630
3164 私有 ISO20ftコンテナ(センコー・2個入) 900

630

3165 私有 U48A-38000形コンテナ(キユーソー流通システム・2個入) 1,200

840

3168 JR 20D形コンテナ(増備型・3個入) 900

630

3173 私有 UR19A-12000形コンテナ(日本石油輸送・桜帯・3個入) 900

630

3175 私有 ISO20ftタンクコンテナ(フレームタイプ・日本石油輸送・グリーン・2個入) 2,400

1,680

3177 私有 U31A形コンテナ(西濃運輸・3個入) 1,600

1,120

3178 私有 UR4形コンテナ(日本石油輸送・5個入) 1,600

1,120

3179 私有 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・3個入) 1,600

1,120

3180 私有 U30A形コンテナ(北越コーポレーション・新塗装・3個入) 1,600

1,120

3181 私有 U54A-30000形コンテナ(北海道西濃運輸・2個入) 1,600

1,120

3183 私有 UR47A-38000形コンテナ(日本石油輸送・2個入) 1,600

1,120

3306 私有 UR19A-3000形コンテナ(日本石油輸送・青空帯・5個入) 1,600

1,120