KATO(車両セット) | 税込 | |||
品 番 | 品 名 | 定 価 | 在庫 | 販売価格 |
10-034-1 | 旧形客車 4両セット(ブルー) | 7,000 | 〇 | 4,900 |
10-260 | 40周年記念 EF58 試験塗装機 | 27,000 | 〇 | 18,900 |
10-450 |
165系 ムーライト 赤 3両セット |
9,000 | 〇 | 6,300 |
10-531 | 151系「こだま・つばめ」4両増結セット | 7,300 | 〇 | 5,110 |
10-549 | N700系 新幹線「のぞみ」8両増結セット | 14,000 | 〇 | 9,800 |
10-899 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セットA | 11,000 | 〇 | 7,700 |
10-941 | RH 阪急電鉄6300系 京とれいんタイプ6両セット | 20,800 | 〇 | 14,560 |
10-948 | RHキヤ28訓練車タイプ2両セット 鉄コン2019記念 | 10,000 | 〇 | 7,000 |
10-953 | RH流鉄5000形タイプ「流星」「なの花」4両セット | 16,000 | 〇 | 11,200 |
10-958 | RH 東急電鉄5050系4000番台Qシート車2両セット | 5,500 | 〇 | 3,850 |
10-1250 | 東京メトロ丸の内線02系(サインウェーブ)3両増結セット | 7,000 | 〇 | 4,900 |
10-1298 | ユーロスター新塗装4両増結セット | 9,000 | 〇 | 6,300 |
10-1377 | トラ90000 8両セット | 9,000 | 〇 | 6,300 |
10-1421 | コキ104コンテナ無積載2両セット | 1,800 | 〇 | 1,260 |
10-1468 | E235系 山手線 基本セット(4両) | 12,000 | 〇 | 8,400 |
10-1478 |
コキ106コンテナ無積載2両セット |
1,800 | 〇 | 1,260 |
10-1511 | キハ122系姫新線2両セット | 11,000 | 〇 | 7,700 |
10-1593 |
東武鉄道 東上線 50070型 増結セット4両 A |
10,500 | 〇 | 7,350 |
10-1597 |
東武鉄道 東武スカイツリーライン50050型 6両基本セット |
20,100 | 〇 | 14,070 |
10-1598 |
東武鉄道 東武スカイツリーライン20050型 4両増結セット |
12,000 | 〇 | 8,400 |
10-1663 |
E5系新幹線「はやぶさ」基本セット3両 |
11,100 |
〇 | 7,770 |
10-1665 |
E5系新幹線「はやぶさ」増結セットB 4両 |
7,800 |
〇 | 5,460 |
10-1697 |
N700S新幹線「のぞみ」4両基本セット | 13,800 | 〇 | 9,660 |
10-1698 |
N700S新幹線「のぞみ」増結セットA(4両) | 10,200 | 〇 | 7,140 |
10-1699 |
N700S新幹線「のぞみ」増結セットB(8両) | 19,000 | 〇 | 13,300 |
10-1723 |
M250系スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)B(8両増結)セット |
13,400 |
〇 | 9,380 |
10-1724 |
郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セットB |
11,000 |
〇 | 7,700 |
10-1736 |
E129系100番台 2両セット |
9,800 |
〇 | 6,860 |
10-1782 |
383系「しなの」4両増結セット |
12,000 |
〇 |
8,400 |
10-1783 |
383系「しなの」2両増結セット |
6,300 |
〇 | 4,410 |
10-1797 |
コキ107(JRFマークなし)コンテナ無積載2両セット |
1,800 |
〇 | 1,260 |
10-1804 |
キハ58系 急行「土佐」5両セット |
21,100 |
〇 | 14,770 |
10-1805 |
43系高崎運転所 旧形客車 7両セット |
19,000 |
〇 | 13,300 |
10-1811 |
E127系100番台(更新車)2両セット |
9,300 |
〇 | 6,510 |
10-1817 |
N700系2000番台新幹線 8両基本セット |
23,400 |
〇 | 16,380 |
10-1818 |
N700系2000番台新幹線 8両増結セット |
14,900 |
〇 | 10,430 |
10-1819 |
N700系新幹線「のぞみ」 8両基本セット |
23,400 |
〇 | 16,380 |
10-1820 |
12系客車 JR西日本仕様 6両セット |
16,700 |
〇 | 11,690 |
10-1914 |
客車編成セット 急行「さんべ」(5両) |
14,500 |
〇 |
10,150 |
10-1915 |
客車編成セット 急行「かいもん・日南」(5両) |
14,800 |
〇 |
10,360 |
10-1935 |
タキ43000+タキ1000 日本オイルターミナル 10両セット |
22,500 |
〇 |
15,750 |
16001-5 | 鹿島臨海鉄道6006 ガールズ&パンツァー仕様ラッピング列車 Ⅳ号車 | 4,200 | 〇 | 2,940 |
UNITRAM | ||||
ポケットライン | ||||
14-503-1 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | 3,900 | 〇 | 2,730 |
14-503-3 | チビ電(パト電)路面電車 | 4,400 | 〇 | 3,080 |
14-804-1 | 広島電鉄1000形<グリーンムーバーLEX> | 11,700 | 〇 | 8,190 |
14-805-1 | マイトラム ブルー | 8,500 | 〇 |
5,950 |
14-805-2 | マイトラム レッド | 8,500 | 〇 | 5,950 |
14-806-1 | マイトラムClassic BLUE | 6,000 | 〇 | 4,200 |
14-806-2 | マイトラムClassic GREEN | 6,000 | 〇 | 4,200 |
14-806-3 | マイトラムClassic RED | 6,000 | 〇 | 4,200 |
外国車 | ||||
10-1513 | ICE4 5両増結セット | 17,000 | 〇 | 11,900 |
10-1656 | レーティッシュ鉄道 <ベルニナ急行(新ロゴ)> 増結セット(4両) | 11,300 | 〇 | 7,910 |
10-1674 | 英国鉄道Class800/2 LNER“AZUMA” 5両セット | 23,700 | 〇 | 16,590 |
51-201A | スモールイングランド<プリンセス(赤)> | 18,000 | 〇 | 12,600 |
51-201B | スモールイングランド<プリンス(赤)> |
18,000 |
〇 | 12,600 |
電気機関車 | ||||
3061-6 | EF65-1000 下関総合車両所 | 8,000 | 〇 | 5,600 |
3065-2 | EF510-500 カシオペア色 | 7,000 | 〇 | 4,900 |
3075-2 |
ED75-0 後期形 |
7,200 | 〇 | 5,040 |
3076-1 |
ED79 シングルアームパンタグラフ | 7,000 | 〇 | 4,900 |
3081 | EF70-1000 | 7,400 | 〇 | 5,180 |
3093-1 | EF61 | 7,200 | 〇 | 5,040 |
3094-4 | EF60 500番台 特急色 | 7,200 | 〇 | 5,040 |
3095 | EF55 高崎運転所 | 13,800 | 〇 | 9,660 |
ディーゼル機関車 | ||||
7008-N | DD51 後期 暖地形 | 8,000 | 〇 | 5,600 |
電 車 | ||||
4020 | モハ152 | 1,500 | 〇 | 1,050 |
客 車 | ||||
5077-1 | オハニ36茶 | 1,700 | 〇 |
1,190 |
5086-1 | ナロネ21 | 1,400 | 〇 |
980 |
5134-1 | スハフ42 茶 | 1,800 | 〇 | 1,260 |
5139 | スニ41-2000 | 2,200 | 〇 | 1,540 |
5258 | スハ33 | 1,800 | 〇 | 1,260 |
5269 | オハニ61 | 2,200 | 〇 | 1,540 |
気 動 車 | ||||
6003-2 | キハ25首都圏色 | 2,850 | 〇 | 1,990 |
6115 | キハ28 | 3,100 | 〇 | 2,170 |
6117 | キハ65 | 3,100 | 〇 | 2,170 |
6168 | キユニ28首都圏色 | 3,800 | 〇 | 2,660 |
貨 車 | ||||
8001 | トキ15000 | 700 | 〇 | 490 |
8003 | コキフ10000 | 750 | 〇 | 520 |
8005 | スニ40 | 700 | 〇 | 490 |
8006 | レ12000 | 850 | 〇 | 590 |
8017 | トキ25000 | 850 | 〇 | 590 |
8023 | レサ5000 | 850 | 〇 | 590 |
8026 | スユ44 | 700 | 〇 | 490 |
8027-1 | トラ45000<積荷付>(2両入) | 1,800 | 〇 | 1,260 |
8046-1 | ヨ5000 | 1,900 | 〇 | 1,330 |
8062 | トラ90000 | 2,300 | 〇 |
1,610 |
8070 | テム300(2両入) | 1,800 | 〇 | 1,260 |
8086 | ワム80000(280000番台) | 1,650 | 〇 | 1,150 |
8087 | ワム380000 | 1,650 | 〇 | 1,150 |
コンテナ | ||||
23-503-A | U38A コンテナ タイプ (日産陸送) 3個入 | 2,000 | 〇 | 1,400 |
23-503-B | U41A形コンテナ(ゼロ) 3個入 | 1,800 | 〇 | 1,260 |
23-574 | UR19Aコンテナ(日本石油輸送・赤帯) 5個入 | 1,100 | 〇 | 770 |
23-575-A | ISOタンクコンテナ(日陸/INTERFLOW)2個入 | 2,000 | 〇 |
1,400 |
23-576 | 18Dコンテナ 5個入り | 1,000 | 〇 |
700 |
23-579 | U50Aコンテナ(佐川急便) 2個入 | 1,100 | 〇 |
770 |
23-580B | 40フィート ハイキューブコンテナ ONE (グレー) 2個入 | 1,500 | 〇 |
1,050 |
専用LED室内灯 | ||||
11-221 | LED室内灯クリア 285系用 7両分入 | 4,400 | 〇 | 3,080 |
11-225 | LED室内灯クリア キハ85系用 4両分入 | 3,200 | 〇 | 2,240 |
28-198-1 | 651系 7両用 LED室内灯セット(ホビーセンターカトー製品) | 4,400 | 〇 | 3,080 |
その他 | ||||
25-922 | STEAMで深まる ナローゲージディーゼル機関車キット | 8,000 | 〇 | 5,600 |
25-924 | STEAMで深まる ナローゲージ箱トロ 真ちゅうはんだ付けキット | 11,500 | 〇 | 8,050 |